请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

数学之家

建站
数学爱好者的家园
 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
【数值分析】韩旭里 第8讲 方程组的直接解法(5)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01250 castelu 2017-11-15 19:36
【数值分析】韩旭里 第8讲 方程组的直接解法(4)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01362 castelu 2017-11-15 19:35
【数值分析】韩旭里 第8讲 方程组的直接解法(3)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01257 castelu 2017-11-15 19:34
【数值分析】韩旭里 第8讲 方程组的直接解法(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01144 castelu 2017-11-15 19:34
【数值分析】韩旭里 第8讲 方程组的直接解法(1)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01185 castelu 2017-11-15 19:33
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(16)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01213 castelu 2017-11-15 19:33
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(15)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01224 castelu 2017-11-15 19:32
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(14)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01487 castelu 2017-11-15 19:31
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(13)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01481 castelu 2017-11-15 19:30
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(12)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01041 castelu 2017-11-15 19:27
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(11)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01065 castelu 2017-11-15 19:27
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(10)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01096 castelu 2017-11-15 19:26
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(9)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01093 castelu 2017-11-15 19:25
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(8)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01227 castelu 2017-11-15 19:24
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(7)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01278 castelu 2017-11-15 19:24
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(6)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01204 castelu 2017-11-15 19:23
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(5)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01065 castelu 2017-11-15 19:22
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(4)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01156 castelu 2017-11-15 19:21
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(3)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01137 castelu 2017-11-15 19:21
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01079 castelu 2017-11-15 19:20
【数值分析】韩旭里 第7讲 数值积分与数值微分(1)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01186 castelu 2017-11-15 19:19
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(10)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01227 castelu 2017-11-15 19:19
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(9)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01188 castelu 2017-11-15 19:18
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(8)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01240 castelu 2017-11-15 19:17
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(7)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01400 castelu 2017-11-15 19:16
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(6)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01331 castelu 2017-11-15 19:16
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(5)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01126 castelu 2017-11-15 19:15
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(4)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01272 castelu 2017-11-15 19:14
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(3)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01187 castelu 2017-11-15 19:13
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01249 castelu 2017-11-15 19:13
【数值分析】韩旭里 第6讲 函数逼近(1)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01306 castelu 2017-11-15 19:12
【数值分析】韩旭里 第5讲 三次样条插值(4)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01209 castelu 2017-11-15 19:11
【数值分析】韩旭里 第5讲 三次样条插值(3)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01150 castelu 2017-11-15 19:11
【数值分析】韩旭里 第5讲 三次样条插值(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01391 castelu 2017-11-15 19:10
【数值分析】韩旭里 第5讲 三次样条插值(1)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01384 castelu 2017-11-15 19:09
【数值分析】韩旭里 第4讲 分段低次插值(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01393 castelu 2017-11-15 19:09
【数值分析】韩旭里 第4讲 分段低次插值(1)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01228 castelu 2017-11-15 19:07
【数值分析】韩旭里 第3讲 Hermite插值多项式(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01319 castelu 2017-11-15 19:06
【数值分析】韩旭里 第3讲 Hermite插值多项式(1)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01335 castelu 2017-11-15 19:06
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(12)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01197 castelu 2017-11-15 19:05
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(11)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01394 castelu 2017-11-15 18:51
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(10)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01407 castelu 2017-11-15 18:51
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(9)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01224 castelu 2017-11-15 18:50
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(8)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01168 castelu 2017-11-15 18:50
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(7)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01224 castelu 2017-11-15 18:49
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(6)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01225 castelu 2017-11-15 18:48
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(5)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01294 castelu 2017-11-15 18:48
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(4)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01385 castelu 2017-11-15 18:47
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(3)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01219 castelu 2017-11-15 18:47
【数值分析】韩旭里 第2讲 插值法(2)attach_img 精品课程 castelu 2017-11-15 01236 castelu 2017-11-15 18:45

QQ|网站统计|手机版|小黑屋|数学之家    

GMT+8, 2024-3-29 14:11 , Processed in 1.218750 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部